服务热线
4001128155
l 精度可达 0.01%
l 频宽100kHz
l 低温漂
l 线性度好
l 快速响应
l 无插入损耗
l 抗干扰能力强
l 符合 UL94V-0/IEC61010-1 标准
产品型号 | 原边额定 电流(A) | 测量范围 (A) |
电流变比 | 额定输出 电流(mA) | 频带宽度 (KHz) |
精度 | 工作电压(V) | 穿心孔径 (mm) |
JL100-210-G | ±100 | ±150 | 1000:1 | ±100 | 100 | 0.01% | ±12~±15 | 20 |
JL200-210-G | ±200 | ±220 | 1000:1 | ±200 | 100 | 0.01% | ±12~±15 | 20 |
JL100-R7/51 | ±100 | ±120 | 2000:1 | ±50 | 100 | 0.01% | ±12~±15 | 20 |
JL200-R7/51 | ±200 | ±240 | 2000:1 | ±100 | 100 | 0.01% | ±11~±16 | 20 |
JL300-R7/51 | ±300 | ±360 | 2000:1 | ±150 | 100 | 0.01% | ±11~±16 | 20 |
JL100-25GJ/51 | ±100 | ±100 | 2000:1 | ±50 | 100 | 0.01% | ±11~±16 | 25 |
JL200-25GJ/51 | ±200 | ±240 | 2000:1 | ±100 | 100 | 0.01% | ±11~±16 | 25 |
JL300-25GJ/51 | ±300 | ±360 | 2000:1 | ±150 | 100 | 0.01% | ±11~±16 | 25 |
JL300-R6/51 | ±300 | ±360 | 2000:1 | ±150 | 100 | 0.01% | ±14~±16 | 35 |
JL500-R6/51 | ±500 | ±600 | 2000:1 | ±250 | 100 | 0.01% | ±14~±16 | 35 |
JL1000-R5/51 | ±1000 | ±1200 | 2500:1 | ±400 | 100 | 0.01% | ±21~±26 | 40 |
JL1000-R3/51 | ±1000 | ±1200 | 2500:1 | ±400 | 100 | 0.01% | ±21~±26 | 60 |
JL2000-R3/51 | ±2000 | ±2200 | 2500:1 | ±800 | 100 | 0.01% | ±21~±26 | 60 |
JL2000-R2/51 | ±2000 | ±3000 | 2500:1 | ±800 | 100 | 0.01% | ±21~±26 | 120 |
JL2500-R2/51 | ±2500 | ±3000 | 2500:1 | ±1000 | 100 | 0.01% | ±21~±26 | 120 |
精度ー动态参数 | ||||||||
项目 | 符号 | 测试条件 | 数值 | 单位 | ||||
最小 | 标称 | 最大 | ||||||
@0%~100%IPN | -- | -- | 0.01 | α | ||||
精度 | @100%IPN~IPM | -- | -- | 0.02 | %RD | |||
比差误差 | XGe | @100%IPN~IPM | -- | -- | 0.01 | α | ||
@100%%?^ IpM | -- | -- | 0,02 | %RD | ||||
角度误差 | XPe | -- | -- | 0.01 | crad | |||
线性度 | εL | -- | -- | -- | 50 | ppm | ||
温度漂移系数 | TCI | -- | -- | -- | 5 | ppm/K | ||
时间漂移系数 | TT | -- | -- | -- | 5 | ppm/mo nth | ||
供电抗干扰 | IV | -- | -- | -- | 5 | ppm/V | ||
零点失调电流 | Io | 25±10℃ | -- | -- | ±0.01 | mA | ||
零点失调电流 | IoT | 全工作温度范 围内 | -- | -- | ±0.02 | mA | ||
纹波电流 | In | DC-10Hz | -- | -- | 5 | ppm | ||
动态响应时间 | tr | di/dt=100A/us | -- | -- | 1 | us | ||
上升至90% IPN | ||||||||
电流跟随速度 | di/dt | -- | 100 | -- | -- | A/us | ||
频带宽度(- 3 dB) | F | -- | 0 | -- | 100 | kHz |
注意事项
l输入电流IP的方向与外形图中箭头标示的方向一致时,输出电流IS为正向。原边导体请尽可能位于探头孔径中心位置。
穿心孔为金属材质,所以穿心导线不能为裸露电缆,穿心导线务必为带绝缘层。

