服务热线
4001128155
采用32位RAM高速处理器,采样速度更快
支持多种传感器输入,如直流电流:4-20mA.直流电压:0-5V.热电偶:K、J、T、S、N、R、热电阻PT100,CU50,
提供DC24V变送器电源输出1路,也可另行购买输出模块(每个模块提供8路DC24V变送器电源输出)
模块化设计,用户可后期购买测量模块以增加测试通道
标配8通道,最多80通道.每个模块为8个通道.
采用7寸大屏幕,支持触控操作与按键同时操作.
鼠标键盘即插即用
多画面显示,支持数字显示、棒图显示、曲线显示
综合显示界面,实时显示温度的最大值,最小值和平均值
具体报警功能,可设置上限,下限.
内置FLASH存储器,容量为64M.按8通道计算,最长可记录3年时间.
支持外置U盘在线存储功能,方便数据随时下载与复制
支持交流65V-240V供电及直流24V供电(用于仪器工作供电)
支持锂电池组供电(选购)
标准RS232通讯传输及控制软件
适用案例
设备的温度监测与维护
电子电路中元器件的评估
电机马达温度的测量
燃料电池的温度测量
冷库仓库的温度测量
炉温的管理
车辆开发与车载零部件的评估
环境温度的监测
LED灯具温度测量
技术规格
技术参数 | ||
显示 | 7英寸TFT液晶800*48 (VGA) | |
主体缓存容量 | 4G | |
扩展内存 | USB闪存 | |
通讯 | RS-232/RJ45/USB (标配RS232其他可选〉 | |
最大输入 输出点数 | 输入 | 128点(不用瑜出时可达80个点〉 |
输岀 | 32点 | |
显示治言 | 英语/简体中文 | |
联网功能 | FPI终端/FTP服务器.SMTP终端(E-mai1发信),HTTP服务器(Web服务器). DHCP终端SNTP服务器SNTP终端,ModbusTCP(终湍服务器) ModbusRTU (主动/从动) | |
耐电压 | 电源端口-FG端口 盒子之间 | 8OOVAC (50/60Hz) 1 分钟 |
绝缓电阻 | 电源端口-FG端口. 盒子之间 | 5MΩ以上(500VDC) |
触摸屏 | 作动力 | 0.8N以下 |
寿命 | 1000万次以上 | |
背光灯寿命 | 约75000小时 | |
额定 | 电源电压 | (90-240AC±10%)或者(24VDC±10%)、波动10%(P-P)以下 |
最大消耗电流 | 0.45A以下 | |
质量 | 64CH约4.3kg | |
测量参数 | 热电阻、热电隅、 电压、电流、(湿度、压力、流量) | |
输入类型 | •直流电流:(4-20)mA, (0-10)mA. (0~20)mA •直流电压 (1-5)V, (0-5)V,(0-10) V,(l-10)V,<l-100)V •热电阻:Pt100(三线制) •热电偶:K, S. R, B, N, E, J, T, cu50 •温湿度:温度:-200℃~1999℃:,湿度20%到98% 选配AM2001湿度模块(3%,条件:at 25℃,60%RH.其他条件精度在5%) | |
测量精度(温度) | 0~1000℃: ±(读数值*O 5%+1)℃, -100~0℃: ±(读数值*0.5%+2)℃; | |
通道数 | 8路 16路 24路 32路 40路 48路 64路 定做可以扩展到128路 | |
显示分辨率 | 1mV 0.01℃ | |
U盘存储 | 有 | |
带电测试 | 300V | |
扫描速度 | 1s | |
曲线描绘 | 实时曲线、历史曲线 | |
通讯接口 | RS232或USB | |
配套软件 | 2016版 V1.3软件 | |
报警方式 | 选配:一路公共报警(继电器输岀〉 | |
电压输出 | 内部独立供电输出 | |
单屏显示 | 32路 | |
温度修正 | 有 | |
端子类型 | M3螺丝型 | |
其他功継 | 日历功能 时钟功能 鼠标,键盘即插即用,wifi模块可以无线接收数据. | |
外形尺寸 | (长*宽*高) 30cm X 29cm X 16cm 整机重量:约5kgs | |
附件 | 标配:K型热电偶8根(2米/根);数据釆集软件 选配:湿度传感器8根(3米/根) |
附件清单
Jinko JK7000主机 壹台
国标三插电源线 壹条
NAPUI 130T温度模块 壹个
K型热电偶捌支
说明书 壹份
保修卡 壹份
合格证 壹份
软件 壹份