服务热线
4001128155
JK5506 模拟电池具有充放电功能 ,可模拟 20V 10A 的电池 ,最大充电 20V 10A ,最大放电 20V 10A ,并 可作为六位半电流表测试 PCBA 的静态电流
该设备主要用于移动电源、蓝牙耳机、蓝牙音箱等电池供电产品或 带电池产品的开发和试验 ,亦可作为普通可调 电源使用。其输出电压和输入、
输出电流保护值均可设定。在 PC 通讯模式下 ,能设置规定时间内连续变化的动态电压 ,并能直观显示测试过程中电压电流随时间变化的曲线关系。
性能特征 | |
. 可检测 PCBA 或成品待机电流 ,支持到μA 级电流 ; | . 放电 20V,10A; 充电 20V,10A |
. 6 组预设电压方便调试 ; | . 小电流时可自动切换至 mA 档 ; |
. 高显示分辨率 ,电压 1mV ,电流 1μA ; | . 可设置储存 6 组电压 ,支持快速切换 ; |
. 4.3 寸液晶触摸屏 ,支持参数直接输入 ,操作简单 ; | . 充放电无极转换 ; |
. 可通过 PC 机进行控制 ,并能设置连续变化的动态电压 ; | . 带串口通讯接口(波特率 115200) ; |
. 能直观显示测试过程中电压电流随时间变化的曲线关系 ; | . 专用定制大电流 10A 双鳄鱼头线。 |
技术参数 | ||||
名称 | 模拟电池 | |||
型号 | JK5506B | JK5506 | ||
序号 | 类型 | 项目 | ||
1 | 输出 | 电压 | 0~20V(定制40V) | 0~20V(定制40V) |
电流 | 0~20A | 0~10A | ||
功率 | Max400W | Max200W | ||
2 | 输入 | 电压 | 0~20V(定制40V) | |
电流 | 0~20A | 0~10A | ||
功率 | Max 400W | Max100W | ||
3 | 设定解析度 | 电压 | 1mV | |
电流 | 10mA | |||
4 | 设定精确度 | 电压 | 0~5V :0.05% +2mV ; 5.01~20V 0.05% +10mV | |
5 |
回读分辨率 | 电压 | U<5V :1mV | |
U≥5V :5mV | ||||
电流 | I <10mA :1uA | |||
I ≥10mA :1mA | ||||
6 |
回读精确度 | 电压 | U<5V :0.05% +2mV | |
U≥5V :0.05% +10mV | ||||
电流 | I <10mA :0.15% +5uA | |||
10mA≤I <5.0A :0.15% +4mA | ||||
I ≥5A :0.15% +6mA | ||||
7 | 负载调整率 | 电压 | <0.1% | |
8 | 电源调整率 | 电压 | <0.1% | |
9 | 纹波 | 电压 | 100mVp-p |